Injection Molding Machines In Asian Countries
We are top listed company as manufacturer, supplier and exporter of Injection Molding Machine, Injection Transfer Moulding Machine, FEP Lined Valve Moulding Machine, Transfer Molding Machine, Hydraulic Transfer Molding Machines, PVDF Impeller Machine in Asian Countries – China, Russia, Japan, Iran, Thailand, Nepal and many other countries.
Country | Population | Flag | Capital | Major Cities |
USA | 329,968,629 | ![]() | Washington, D.C | New York, California, Texas, Arizona, Florida, Indiana, Georgia, Colorado |
UK | 67,607,960 | London | Birmingham, London, Liverpool, Nottingham , Sheffield, Bristol, Glasgow, Edinburgh, Cardiff | |
Spain | 47,007,367 | Madrid | Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Oviedo, Elche, Toledo, Zaragoza | |
Germany | 83,622,904 | Berlin | Berlin, Hamburg, Munich, Cologne, Stuttgart, Dortmund, Essen, Bremen | |
France | 65,195,588 | Paris | Paris, Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes | |
Russia | 145,872,256 | Moscow | Saint Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan, Chelyabinsk | |
Poland | 38,645,240 | Warsaw | Warsaw, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Kielce | |
China | 1,433,783,686 | ![]() | Beijing | Shanghai, Beiging,Tianjin, Hong Kong, Taipei |
India | 1,366,417,754 | ![]() | New Delhi | Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Jaipur |
Indonesia | 270,625,568 | ![]() | Jakarta | Surabava, Medan,Bandung, Bekasi, Makassar |
Pakistan | 216,565,318 | ![]() | Islamabad | Karachi, Lahore, Peshawar, Rawalpindi, Islamabad |
Bangladesh | 163,046,161 | ![]() | Dhaka | Chittagong, khulna, Comilla, Rajshahi, Rangpur City |
Japan | 126,860,301 | ![]() | Tokyo | Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe |
Philippines | 108,116,615 | ![]() | Manila | Taguig City, Pasig City, Antipolo City, Cebu City, Davao City |
Vietnam | 96,462,106 | ![]() | Hanoi | Hanoi, Danang, Can Tho, Hue, Haiphong |
Turkey | 83,429,615 | ![]() | Ankara | Istanbul, Izmir, Ankara, Konya, Adana |
Iran | 82,913,906 | ![]() | Tehran | Tehran, Isfahan, Ahvaz, Qom,Karaj |
Thailand | 69,625,582 | ![]() | Bangkok | Nonthaburi, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Lampang, Hat Yai |
Myanmar | 54,045,420 | ![]() | Naypyidaw | Yangon, Naypyidaw, Mawlamyine, Meiktila, Sittwe |
South Korea | 51,225,308 | ![]() | Seoul | Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Daejeon |
Iraq | 39,309,783 | ![]() | Baghdad | Baghdad, Basra, Mosul, Erbil, Kirkuk |
Afghanistan | 38,041,754 | ![]() | Kabul | Kandahar, Herat, Kunduz, Taloqan, Mazar-i-Sharif |
Saudi Arabia | 34,268,528 | ![]() | Riyadh | Riyadh, Jeddah, Dammam,Medina, Mecca |
Malaysia | 31,949,777 | ![]() | Kuala Lumpur | Johor BahrumIpoh, Kuching, Malacca City, Shah Alam, George Town |
Yemen | 29,161,922 | ![]() | Sana’a | Ibb, Aden, Dhamar, Taiz,Hajjah, AI Hudaydah |
Nepal | 28,608,710 | ![]() | Kathmandu | Pokhara, Biratnagar, Birgunj, Dharan, Butwal |
North Korea | 25,666,161 | ![]() | Pyongyang | Pyongyang, Hamhung, Sinuiju, Kaesong, Chongjin |
Sri Lanka | 21,323,733 | ![]() | Sri Jayawardenepura Kotte | Kandy, Colombo, Galle, Tricomlee,Negombo |
Kazakhstan | 18,551,427 | ![]() | Nur-Sultan | Astana, Almaty, Shymkent, Taraz, Karaganda |
Azerbaijan | 10,047,718 | ![]() | Baku | Baku,Ganja,Sumqayit,Lankaran,Nakhchivan |
United Arab Emirates | 9,770,529 | ![]() | Abu Dhabi | Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Ras al-Khaimah |
Oman | 4,974,986 | ![]() | Muscat | Muscat, Salalah, Sohar, Seeb, Ibri, Nizwa |
Kuwait | 4,207,083 | ![]() | Kuwait City | Hawally, AI Ahmadi, Mangaf, Khaitan, Jleeb AI- Shuyoukh |
Georgia | 3,996,765 | ![]() | Tbilisi | Atlanta, Sacannah, Marietta, Augusta, Athens |
Qatar | 2,832,067 | ![]() | Doha | Doha, AI Rayyan, AI Wakrah, AI Khor, Dukhan, AI Wukayr |
Injection Molding Machines In African Countries
We are top listed company as manufacturer, supplier and exporter of Injection Molding Machine, Injection Transfer Moulding Machine, FEP Lined Valve Moulding Machine, Transfer Molding Machine, Hydraulic Transfer Molding Machines, PVDF Impeller Machine in African Countries – Egypt, Nigeria, Uganda, South Africa, Sudan, Libya and many other countries..
Country | Population | Flag | Capital | Major Cities |
Nigeria | 200,963,599 | Abuja | Lagos, Kano, Ibadan, Benin City, Abuja | |
Ethiopia | 112,078,730 | Addis Ababa | Addis Ababa, Dire Dawa, Bahir Dar, Jimma, Adama | |
Egypt | 100,388,073 | Cairo | Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan, Zagazig | |
South Africa | 58,558,270 | Pretoria | Cape Town, Jophnnesburg, Pretoria, Durban, Port Elizabeth | |
Tanzania | 58,005,463 | Dodoma | Dodoma, Mbeya,Morogoro, Tanga, Musoma | |
Kenya | 52,573,973 | Nairobi | Thika, Kitale, Naivasha, Nairobi, Eldores | |
Uganda | 44,269,594 | Kampala | Kampala, Jinja, Entebbe,Fort Portal, Lugazi | |
Algeria | 43,053,054 | Algiers | Oran, Algiers, Annaba,Tebessa, Tiemcen | |
Morocco | 36,471,769 | Rabat | Marrakesh, Rabat, Fes, Agadir, Oujda | |
Ghana | 30,417,856 | Accra | Accra, Kumasi, Tamale, Tema, Sunyani | |
Mozambique | 30,366,036 | Maputo | Maputo, Matola, Beira, Nampula, Chimoio | |
Zambia | 17,861,030 | Lusaka | Lusaka, Livingstone, Ndola, Kitwe, Chipata | |
Zimbabwe | 14,645,468 | Harare | Harare, Bulawayo, Mutare, Gweru, Kadoma | |
Guinea | 12,771,246 | Conakry | Camayenne, Conakry, Kindia, Kankan, Coyah | |
Tunisia | 11,694,719 | Tunis | Kairouan, Sfax, Bizerte, Gabes, Tunis, EI Djem | |
South Sudan | 11,062,113 | Juba | Juba, Malakal, Wau, Rumbek, Nimule | |
Togo | 8,082,366 | Lomé | Lome, Atakpame, Sokode, Aneha, Kara | |
Libya | 6,777,452 | Tripoli | Tripoli, Benghazi, Misratah, Tarhuna, Zawiya, Sirte | |
Liberia | 4,937,374 | Monrovia | Monrovia, Gbarnga, Kakata, Bensonville, Harper | |
Botswana | 2,303,697 | Gaborone | Gaborone, francistown, Maun, Selebi, Kanya | |
Seychelles | 97,739 | Victoria | Victoria, Anse Boileau, Bel ombre, Cascade, Takamaka |